•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r32 vs r33
......
118118== 자연환경 ==
119119== 인문환경 ==
120120== 정치 ==
121||<-4><tablealign=center><tablewidth=560><bgcolor=#fff><tablebordercolor=#6cace4><tablebgcolor=#fff> {{{#!wiki style="text-shadow: 1px 0px #6cace4, 0px 1px #6cace4, -1px 0px #6cace4, 0px -1px #6cace4, 1px 1px #6cace4, 1px -1px #6cace4, -1px -1px #6cace4, -1px 1px #6cace4; color:#fff"
122{{{+2 제7대 라 마베라 연방 의회}}}[br]The Seventh Maberan Parliament}}} ||
123||<-4> [[파일:마베라 7대국회.svg|width=100%]] ||
124||'''정당''' ||<-3> 왼쪽부터 [br] '''{{{#FF3700 사회개혁연대(사개당)[* 전신이 사회개혁당이였으나 개칭 이후에도 사개당이라는 약자로 불리고 있다.], 7석}}} {{{#FFBF00 마베라를 위한 전진(전진), 15석}}} [br] {{{#123456 민중민주당(민중), 87석, 제1야당}}} {{{#82D074 안민당(안민), 45석}}} [br] {{{#6bb9ff 민주공화당(민·공), 132석, 여당}}} {{{#002BAD 자유공화당,(자·공) 14석}}}''' ||
125||<|6> '''당수''' || {{{#FF3700 사회개혁연대}}} ||<-2>데이비슨 헤인스 (Davison Haynes) ||
126|| {{{#ffbf00 마베라를 위한 전진}}} ||<-2>생에더 델 펜델레스 (Saint-ether del Pendeles) ||
127|| {{{#123456 민중민주당}}} ||<-2>다이에네 델라카트라 (Diene Delachatra) ||
128|| {{{#82d074 안민당}}} ||<-2>다니엘 샤므나예프 (Daniel Shomnajepf) ||
129|| {{{#6bb9ff 민주공화당}}} ||<-2>나기아라 델 하비아 (Nagiara del Havia)[* 현재 국무총리.] ||
130|| {{{#002bad 자유공화당}}} ||<-2>아이라 델 프라비아 (Ira del Pravia) ||
121131== 외교 ==
122132== 경제 ==
123133== 사회 ==
......